Land | Valuta | Köp | Sälj | |
USA | USA | 10,3001 | 11,7999 | |
Europa | EUR | 11,0001 | 12,3299 | |
Kanada | CAN | 7,3501 | 8,2399 | |
Storbritannien | GBP | 12,8001 | 14,7599 | |
Thailand | THB | 0,3001 | 0,3499 | |
Norge | NOK | 0,6401 | 1,0199 | |
Danmark | DKK | 1,1301 | 1,6199 | |
Turkiet | TRY | 0,3001 | 0,3699 | |
Polen | PLN | 2,4801 | 2,8799 | |
Kina | CNY | 1,3401 | 1,5499 | |
Arabemiraten | AED | 2,7701 | 3,1999 | |
Schweiz | CHF | 11,5001 | 12,9999 | |
Australien | AUD | 6,7001 | 7,5999 | |
Tjeckien | CZK | 0,4401 | 0,5099 | |
Hong Kong | HKD | 1,2701 | 1,4199 |
Köper Guld 21k 619:-
Köper Guld 18k 516:-
Köper Guld 14k 392:-
Hitta till oss
Hos oss på Guld Valuta kan du växla pengar till utländsk valuta. Vi har aktuella valutakurser och vi tar inte ut någon extra avgift för att växla pengar. Vi både köper och säljer valutor.
Genom att växla pengar i god tid innan du ska ut och resa kan du spara pengar och vi på Guld Valuta tar inte ut några avgifter för valutaväxling.